Noninvasive Hemogram Analyzer AMP
Неинвазивный анализатор формулы крови АМП
+38 (066) 493-43-78
info@biopromin.info
 


Список анализов неинвазивного (бескровного)
анализатора формулы крови "АМП"

Анализатор определяет показатели представленые в таблице.

Для получения более детальной информации о каждом показателе можете нажать на него.

Код Название Короткое название Норма
Формула крови
1 1 Гемоглобин Hb, Hgb 120 - 175 g/l
2 2 Эритроциты в 1мм.куб RBC 4,0 - 5,6 mm³
3 4 Лейкоциты BC 4,3 - 11,3 x10E9/l
4 120 Среднее содержание гемоглобина в эритроците MCH 26 - 32 pg (пикограммы)
5 121 Cредний корпускулярный объем MCV 81 - 94 fl (фемтолитры)
6 122 Cредняя концентрация гемоглобина в эритроците MCHC 310 - 350 g/l
7 123 Цветовой показатель крови CPB 0,85 - 1,15
8 3 Лимфоциты LYM, LY 19 - 37 %
9 5 Нейтрофилы сегментоядерные 47 - 72 %
10 7 Эозинофилы EO 0,5 - 5,8 %
11 8 Моноциты MON, MO 3 - 11 %
12 9 Нейтрофилы палочкоядерные 1-6 %
13 6 СОЭ ESR 1-14 mm/h
Свёртывающая система
14 10 Начало свёртывания крови CT 0,5 - 2
15 11 Конец свёртывания крови CT 3 - 5
16 12 Тромбоциты PLT 180 - 320 x10E³
17 86 Фибриноген 2 - 4 g/l
18 87 Протромбиновый индекс PI 75 - 104 %
19 88 Гематокрит HCT 35-49 %
Электролитный обмен
20 13 Концентрация Са 2,25 - 3 mmol/l
21 14 Концентрация Mg 0,7 - 0,99 mmol/l
22 15 Концентрация K 3,48 - 5,3 mmol/l
23 16 Концентрация Na 130,5 - 156,6 mmol/l
Функц.показатели работы желудка
24 17 pH желудочного сока 1,2 - 1,7
25 19 SH SH 7,32 - 7,4
26 20 Базальное давление сфинктера-Одди 39 - 41 mm Hg
Углеводный обмен
27 33 Концентрация молочной кислоты 0,99 - 1,38 mmol/l
28 42 Концентрация глюкозы 3,9 - 6,2 mmol/l
29 43 Гликоген 11,7 - 20,6 mg%
Печеночные пробы
30 22 Аспартатаминотрансфераза AST 0,1 - 0,45 mmol/l
31 23 Аланинаминотрансфераза ALT 0,1 - 0,68 mmol/l
32 24 Аспартатаминотрансфераза AST 8 - 40 U/l
33 25 Аланинаминотрансфераза ALT 5 - 30 U/l
34 26 AST/ALT 0,8 - 1,2
35 27 Билирубин общий 8,6 - 20,5 μmol/l
36 28 Билирубин прямой 2,2 - 6,1 μmol/l
37 29 Билирубин непрямой 1,7 - 10,2 μmol/l
Белковый обмен
38 30 Концентрация белка плазмы 60 - 85 g/l
39 31 Концентрация креатинина 55 - 123 μmol/l
40 32 Дофамин-β-гидролаза 28 - 32,5 nm/ml/min
41 34 Концентрация мочевины 2,1 - 8,2 mmol/l
Липидный обмен
42 41 Триглицериды 0,55 - 1,85 mmol/l
43 38 Липопротеиды низкой плотности LDL 2,35 - 2,43 mmol/l
44 39 Липопротеиды очень низкой плотности 0,2 - 0,52 mmol/l
45 40 Липопротеиды высокой плотности HDL 0,78 - 1,74 mmol/l
46 35 Холестерин общий 3,11 - 6,48 mmol/l
47 36 β-липопротеиды 17 - 55 mmol/l
48 37 β-липопротеиды 3 - 6 g/l
Водный обмен
49 45 Клеточная вода 39 - 42 %
50 46 Общая вода 53 - 60 %
51 44 Внеклеточная вода 21 - 23 %
Гормоны
52 47 Тестостерон мочи 6,93 - 17,34 μmol/24hours
53 48 Эстрогены общие мочи 17,95 - 64,62 nmol/24hours
54 49 Тирозин T4 59 - 135 nmol/l
Ферменты
55 50 Амилаза.(W.Т.Caraway) 12 - 32 g/l*h
56 51 Ацетилхолин 81,1 - 92,1 μg/ml
57 52 Ацетилхолинэстераза эритроцитов 220 - 278 μmol/l
58 53 Глютаминовая кислота 0,0045 - 0,0055 mmol/l
59 54 Тирозиновая кислота 1,4 - 1,8 mg*%[Zbarskiy B. I., 1972]
60 55 Креатинкиназа мышц 473 - 483 μmol/min/kg
61 56 Креатенкиназа сердца 35,1 - 38,1 μmol/min/kg
Регуляция митоза клетки
62 57 Комплексный фактор регуляции митоза клетки 3,7828 - 3,9372
Кровоток внутр.органов в % к общему кровотоку
63 64 Кровоток миокарда 4,32 - 5,02 %
64 65 Кровоток скелетных мышц 14,56 - 16,93 %
65 66 Кровоток головного мозга 12,82 - 14,9 %
66 67 Печёночно-портальный кровоток 20,28 - 29,86 %
67 68 Почечный кровоток 21,58 - 25,09 %
68 69 Кровоток кожи 7,9 - 9,19 %
69 70 Кровоток остальных органов 5,76 - 6,7 %
Кровоток внутренних органов в мл/мин
70 71 Кровоток миокарда 250 - 290,5 ml/min
71 72 Кровоток скелетных мышц 930 - 1081,4 ml/min
72 73 Кровоток головного мозга 750 - 871,68 ml/min
73 74 Печёночный кровоток 1690 - 2488,33 ml/min
74 75 Почечный кровоток 1430 - 1662,6 ml/min
75 76 Кровоток кожи 500 - 581,65 ml/min
76 77 Кровоток остальных органов 375 - 436,19 ml/min
Мозговая гемодинамика
77 82 Мозговой кровоток на 100г ткани 50 - 55 ml/100g
78 83 Кровоток на 1 грамм щитовидной железы 3,7 - 4,3 ml
79 84 Кровоток на 1 грамм мозговой ткани 2,9 - 3,2 ml
80 85 Давление спинномозговой жидкости 90 - 145 mm of water
81 116 Ширина третьего желудочка головного мозга 4 - 6 mm
Функц.показатели кардиореспираторной системы
82 78 Сопротивление малого круга кровообращения 140 - 150 din/cm*sec
83 79 Центральное венозное давление 70 - 150 mm of water
84 80 Время кровообращения большого круга 16 - 23 sec
85 81 Время кровообращения малого круга 4 - 5,5 sec
86 21 Расходуемая мощность жизнеобеспечения 1,23 - 4,3 kkal/kg/min
87 61 Скорость оксигинации 260 - 280 ml/sec
88 62 Поверхность газообмена 3500 - 4300 m²
89 63 Дефицит циркулирующей крови 0 - 250 ml
90 89 Жизненная ёмкость лёгких 3500 - 4300 cm³
91 90 Легочная вентиляция 4 - 12 l/min
92 91 Жизненный объём лёгких в фазе экспирации
93 92 Максимальный воздушный поток 74 - 116 l/min
94 93 Тест Тиффно 84 - 110 %
95 94 Рабочий уровень потребления кислорода 45 - 60 %
96 95 Время однократной нагрузки 3 - 10 min
97 96 Дыхательный коэффициент 0,8 - 1,2
Транспорт и потребление кислорода
98 18 pH крови 7,36 - 7,45
99 59 Объём циркулирующей крови 68 - 70 ml/kg
100 60 Минутный объём кровообращения 3,5 - 4,3 l/min
101 97 Транспорт кислорода 900 - 1200 ml/min
102 98 Потребление О2 на 100г. ткани головного мозга 2,8 - 3,4 ml
103 99 Насыщение артериальной крови О2 95 - 98 %
104 100 Потребление О2 на кг. веса 4-6 ml/min/kg
105 101 Потребление О2 200-250 ml/min
106 102 Потребление О2 миокардом 7 - 10 ml/min
107 103 Индекс тканевой экстракции кислорода 0,26 - 0,34 ml
Транспорт и выделение CO2
108 104 Выделение СО2 119 - 300 ml/min
109 105 Суммарное содержание СО2 в артериальной крови 32,5 - 46,6 %
110 106 Содержание СО2 в венозной крови 51 - 53 %
111 107 Скорость продукции СО2 150 - 340 ml/min
Функц.показатели сердечно-сосудистой системы
112 108 Индекс сосудистой проницаемости 4,165 - 4,335
113 109 Сердечный выброс 60-80 ml
114 110 Интервал PQ 0,125 - 0,165 sec
115 111 Интервал QT 0,355 - 0,4 sec
116 112 Интервал QRS 0,065 - 0,1 sec
117 113 Сокращение миокарда левого желудочка сердца 60-85 %
118 114 Артериальное давление систолическое
119 115 Артериальное давление диастолическое
120 58 Плотность плазмы 1048 - 1055 g/l
121 117 Работа сердца 0,692 - 0,788 Joule
122 31 Концентрация креатинина 55 - 123 μmol/l
123 118 Расчетная скорость клубочковой фильтрации eGFR 95 - 145 ml/min/1.73m²
124 119 Клиренс эндогенного креатинина NB 95 - 145 ml/min
125 124 Цистатин С (Cystatin C) CysC 0,6 - 0,96 mg/l
126 126 Трансферрин 204 – 380 mg\dl
126 125 Азот мочевины BUN 6 - 23 mg/dl
127 127 Удельный вес мочи 1005 ‒ 1035 g/cm³
128 128 Хлор 98 - 107 mmol/l
129 129 Церулоплазмин CP 0,2 - 0,6 g/l
130 130 Щелочная фосфатаза ALP 38 - 119 μkat/L
131 131 Внутричерепное давление ICP 7 - 15 mmHg